Guida alle taglie
Come prendo le misure?
?
Circonferenza della testa: misurare all'altezza della fronte.
?
Circonferenza del torace: stare in piedi e misurare al centro del busto.
?
Vita: tenere la pancia rimboccata e misurare all'altezza dell'ombelico.
?
Circonferenza dell'anca: misurare nel punto più largo del bacino.
?
Lunghezza dei piedi: premere il tallone contro una parete e misurare dalla parete alla punta.
Magliette - Polo - Camicie - Top - Canottiere (Uomo)
| Misura | Min | Max |
|---|---|---|
| XS | 85 | 92 |
| S | 92 | 97 |
| M | 97 | 102 |
| L | 102 | 107 |
| XL | 107 | 112 |
| XXL | 112 | 117 |
| 3XL | 117 | 122 |
Magliette - Polo - Camicie - Top - Canottiere (Donna)
| Taglia | FR | Min | Max |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74 | 79 |
| XS | 34 | 80 | 83 |
| S | 36 | 84 | 87 |
| M | 38 | 88 | 91 |
| L | 40 | 92 | 95 |
| XL | 42 | 96 | 100 |
Giacche - Felpe - Pullover (Uomo)
| Taglia | Min | Max |
|---|---|---|
| XXS | 81 | 84 |
| XS | 84 | 90 |
| S | 90 | 94 |
| M | 94 | 98 |
| L | 98 | 103 |
| XL | 103 | 109 |
| XXL | 109 | 115 |
| 3XL | 115 | 120 |
Jeans - Pantaloni - Pantaloncini
| Taglia | USA | FR | ITA | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 37 | 71 | 73 | |
| 28 | 38 | 42 | 73 | 76 | |
| S | 29 | 39 | 76 | 78 | |
| 30 | 40 | 44 | 78 | 80 | |
| M | 31 | 41 | 80 | 82 | |
| 32 | 42 | 46 | 82 | 84 | |
| L | 33 | 43 | 84 | 87 | |
| 34 | 44 | 48 | 87 | 90 | |
| XL | 36 | 46 | 50 | 90 | 93 |
| 38 | 48 | 52 | 93 | 97 | |
| XXL | 40 | 50 | 97 | 102 | |
| 42 | 52 | 102 | 107 |
| Taglia | USA | FR | ITA | Taglia minima | Taglia massima | Anca minima | Fianco massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 34 | 36/38 | 53,5 | 56 | 82,5 | 85 |
| 25 | 35 | 56 | 58,5 | 85 | 87,5 | ||
| XS | 26 | 36 | 38/40 | 58,5 | 61 | 87,5 | 90 |
| 27 | 37 | 61 | 63,5 | 90 | 92,5 | ||
| S | 28 | 38 | 40/42 | 63,5 | 66 | 92,5 | 95 |
| M | 29 | 39 | 66 | 68,5 | 95 | 97,5 | |
| L | 30 | 40 | 44 | 68,5 | 71 | 97,5 | 100 |
| 31 | 41 | 71 | 73,5 | 100 | 102,5 | ||
| XL | 32 | 42 | 46 | 73,5 | 76 | 102,5 | 105 |
| 33 | 43 | 76 | 78,5 | 105 | 107,5 | ||
| XXL | 34 | 44 | 48 | 78,5 | 81 | 107,5 | 110 |
Guida al taglio del denim
| Taglio | Descrizione |
|---|---|
REGOLARE / DRITTO |
|
SLIM |
|
SKINNY / SUPER SLIM |
|
RILASSATO / BOYFRIEND |
|
Accessori
| Taglia FR | Misura del piede (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,3 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,6 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29,6 |
| Taglia | Taglia americana | Min | Max |
|---|---|---|---|
| S | 6 7/8 | 54 | 57 |
| S/M | 7 | 54 | 57 |
| M | 7 1/8 | 56 | 59 |
| M/L | 7 1/4 | 56 | 59 |
| L | 7 3/8 | 59 | 61 |
| - | 7 1/2 | 60 | |
| XL | - | 62 | 65 |
Corrispondenza generale
| Categoria | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donna francese | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - |
| Donna italiana | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| Uomini italiani | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Categoria | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia uomo | - | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| Taglia donna | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | - | |||||||
| USA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ITA maschio | - | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | - | |||||||
| Donne ITA | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44 | 46 | 48 | - | ||||||||
A causa delle variazioni talvolta significative tra i vari marchi, queste equivalenze sono fornite solo a titolo informativo.

REGOLARE / DRITTO
SLIM
SKINNY / SUPER SLIM
RILASSATO / BOYFRIEND